Spesifikasi Samsung Galaxy S24 Ultra! Harga 20 Jutaan, Ini Sederet Keunggulannya!
Berikut adalah spesifikasi Samsung Galaxy S24 Ultra versi resmi Indonesia:
Samsung Galaxy S24 Ultra RAM 12/256 = Rp. 21.999.000
Samsung Galaxy S24 Ultra RAM 12/256 = Rp. 23.999.000 (Promo: Rp. 21.999.000)
Samsung Galaxy S24 Ultra RAM 12/256 = Rp. 27.999.000 (Promo: Rp. 23.999.000)
Harga terbaru, promo, flashsale, silahkan cek di:
Samsung Galaxy S24 Ultra RAM 12/256 = Rp. 23.999.000 (Promo: Rp. 21.999.000)
Samsung Galaxy S24 Ultra RAM 12/256 = Rp. 27.999.000 (Promo: Rp. 23.999.000)
Harga terbaru, promo, flashsale, silahkan cek di:
Kategori | Spesifikasi |
---|---|
Processor | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 |
Kecepatan CPU | 3,39GHz, 3,1GHz, 2,9GHz, 2,2GHz |
Tipe CPU | Octa-Core |
Display | |
Ukuran Layar | 172,5mm (6,8" persegi penuh) / 172,2mm (6,8" sudut membulat) |
Resolusi Layar Utama | 3120 x 1440 (Quad HD+) |
Teknologi Layar Utama | Dynamic AMOLED 2X |
Kedalaman Warna Layar Utama | 16M |
Refresh Rate Maksimal Layar Utama | 120 Hz |
Dukungan S Pen | Ya |
Kamera | |
Resolusi Kamera Belakang (Multipel) | 200.0 MP + 50.0 MP + 12.0 MP + 10.0 MP |
F-Number Kamera Belakang (Multipel) | F1.7, F3.4, F2.2, F2.4 |
Auto Focus Kamera Utama | Ya |
OIS Kamera Belakang | Ya |
Zoom Kamera Belakang | Zoom Optik 3x dan 5x, Zoom Optik berkualitas 2x dan 10x (Diaktifkan oleh Sensor Piksel Adaptif), Zoom Digital hingga 100x |
Resolusi Kamera Depan | 12.0 MP |
F-Number Kamera Depan | F2.2 |
Auto Focus Kamera Utama | Ya |
Flash Kamera Utama | Ya |
Resolusi Perekaman Video | UHD 8K (7680 x 4320) @30fps |
Slow Motion | 240fps @FHD, 120fps @UHD |
Penyimpanan/Memori | |
RAM | 12 GB |
Penyimpanan Internal | 512 GB |
Penyimpanan Tersedia | 484,0 GB |
Jaringan/Pembawa | |
Jumlah SIM | Dual-SIM |
Ukuran SIM | Nano-SIM (4FF), Embedded-SIM |
Tipe Slot SIM | SIM 1 + SIM 2 / SIM 1 + eSIM / Dual eSIM |
Infrastruktur Jaringan | 2G GSM, 3G WCDMA, 4G LTE FDD, 4G LTE TDD, 5G Sub6 FDD, 5G Sub6 TDD |
2G GSM | GSM850, GSM900, DCS1800, PCS1900 |
3G UMTS | B1(2100), B2(1900), B4(AWS), B5(850), B8(900) |
4G FDD LTE | B1(2100), B2(1900), B3(1800), B4(AWS), B5(850), B7(2600), B8(900), B12(700), B13(700), B17(700), B18(800), B19(800), B20(800), B25(1900), B26(850), B28(700), B66(AWS-3) |
4G TDD LTE | B38(2600), B39(1900), B40(2300), B41(2500) |
5G FDD Sub6 | N1(2100), N2(1900), N3(1800), N5(850), N7(2600), N8(900), N12(700), N20(800), N25(1900), N26(850), N28(700), N66(AWS-3) |
5G TDD Sub6 | N38(2600), N40(2300), N41(2500), N77(3700), N78(3500) |
Konektivitas | |
Interface USB | USB Type-C |
Versi USB | USB 3.2 Gen 1 |
Teknologi Lokasi | GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS |
Jack Audio | USB Type-C |
MHL | Tidak |
Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac/ax/be 2.4GHz+5GHz+6GHz, EHT320, MIMO, 4096-QAM |
Wi-Fi Direct | Ya |
Versi Bluetooth | Bluetooth v5.3 |
NFC | Ya |
UWB (Ultra-Wideband) | Ya |
PC Sync. | Smart Switch (versi PC) |
Sistem Operasi (OS) | Android |
Informasi Umum | |
Faktor Bentuk | Touch Bar |
Sensor | Accelerometer, Barometer, Fingerprint Sensor, Gyro Sensor, Geomagnetic Sensor, Hall Sensor, Light Sensor, Proximity Sensor |
Spesifikasi Fisik | |
Dimensi (Tinggi x Lebar x Dalam, mm) | 162,3 x 79,0 x 8,6 |
Berat (g) | 232 |
Baterai | |
Waktu Penggunaan Internet (LTE) (Jam) | Hingga 27 |
Waktu Penggunaan Internet (Wi-Fi) (Jam) | Hingga 28 |
Waktu Pemutaran Video (Jam, Nirkabel) | Hingga 30 |
Kapasitas Baterai (mAh, Tipikal) | 5000 |
Waktu Pemutaran Audio (Jam, Nirkabel) | Hingga 95 |
Audio dan Video | |
Dukungan Stereo | Ya |
Format Pemutaran Video | MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBM |
Resolusi Pemutaran Video | UHD 8K (7680 x 4320) @60fps |
Format Pemutaran Audio | MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA, DFF, DSF, APE |
Layanan dan Aplikasi | |
Dukungan Gear | Galaxy Buds2 Pro, Galaxy Buds Pro, Galaxy Buds Live, Galaxy Buds+, Galaxy Buds2, Galaxy Buds, Galaxy Buds FE, Galaxy Fit2, Galaxy Fit e, Galaxy Fit, Galaxy Watch6, Galaxy Watch5, Galaxy Watch4, Galaxy Watch3, Galaxy Watch, Galaxy Watch Active2, Galaxy Watch Active |
Dukungan Samsung DeX | Ya |
Dukungan Bluetooth® Hearing Aid | Android Audio Streaming for Hearing Aid(ASHA) |
Dukungan SmartThings | Ya |
TV Mobile | Tidak |
Spesifikasi berdasarkan informasi dari situs resmi Samsung Indonesia.
Posting Komentar untuk "Spesifikasi Samsung Galaxy S24 Ultra! Harga 20 Jutaan, Ini Sederet Keunggulannya!"
Posting Komentar