Daftar Spesifikasi dan Harga HP Samsung Terbaru 2022-2023
HP Samsung terkenal dengan software yang mumpuni, One UI berbasis Android yang terkenal dengan kestabilannya, enak dipandang, dan dukungan updatenya paling panjang. Jadi nilai jualnya seimbang antara software dan hardware.
Tidak heran kalau harganya cenderung lebih tinggi dibanding yang lain. Karena brand lain khususnya yang spek tinggi tapi harga murah, itu cenderung kurang bagus dan kurang panjang dukungan di software updatenya.
Jadi kalau mau dapat spek bagus HP Samsung itu biasanya yang Rp. 4 jutaan keatas.
Harga tertera adalah harga resmi saat peluncuran, untuk harga terbaru silahkan cek di Official Online Samsung Shop.
Tips membeli HP Samsung: Jangan beli harga peluncuran kecuali dapat promo/gift/cashback. Harga saat peluncuran smartphone Samsung biasanya tinggi. Jadi ya pintar-pintar saja cari promo melalui link diatas.
Tabel HP Samsung Dengan Spesifikasi Singkat, Review, dan Harga
Berikut adalah Daftar spesifikasi singkat dan harga HP Samsung terbaru resmi Indonesia tahun 2023, 2022:
Model | Spesifikasi | Harga Rp. |
---|---|---|
Samsung Galaxy S23 FE 2023-10-04 | 6.4" – 1080 x 2340 Dynamic AMOLED Exynos 2200 8 GB RAM 4500 mAh Battery | 8.999.000 9.999.000 |
Samsung Galaxy A05s 2023-09-25 Review | 6.7" – 1080 x 2400 PLS TFT Snapdragon 680 6 GB RAM 5000 mAh Battery | 2.299.000 |
Samsung Galaxy A05 2023-09-25 Review | 6.7" – 720 x 1600 PLS TFT Helio G85 6 GB RAM 5000 mAh Battery | 1.699.000 1.899.000 |
Samsung Galaxy Z Flip 5 2023-07-26 | 6.7" – 1080 x 2640 Dynamic AMOLED Snapdragon 8 Gen 2 8 GB RAM 3700 mAh Battery | 15.999.000 17.999.000 |
Samsung Galaxy Z Fold 5 2023-07-26 | 7.6" – 1812 x 2176 Dynamic AMOLED Snapdragon 8 Gen 2 12 GB RAM 4400 mAh Battery | 24.999.000 26.999.000 30.999.000 |
Samsung Galaxy M34 5G 2023-06-03 Review | 6.5" – 1080 x 2340 Super AMOLED Exynos 1280 8 GB RAM 6000 mAh Battery | 3.999.000 |
Samsung Galaxy A24 4G 2023-04-19 Review | 6.5" – 1080 x 2340 Super AMOLED Helio G99 8 GB RAM 5000 mAh 25W | 3.499.000 |
Samsung Galaxy M54 5G 2023-03-22 Review Gaming | 6.7" – 1080 x 2400 Super AMOLED Exynos 1380 8 GB RAM 6000 mAh 25W | 6.499.000 |
Samsung Galaxy A34 5G 2023-03-14 Review FAQ | 6.6" – 1080 x 2340 Super AMOLED Dimensity 1080 8+256 GB 5000 mAh 25W | 4.999.000 |
Samsung Galaxy A54 5G 2023-03-14 Review | 6.4" – 1080 x 2340 Super AMOLED Exynos 1380 8+256 GB 5000 mAh 25W | 6.399.000 |
Samsung Galaxy M14 5G 2023-03-08 Review | 6.6" – 1080 x 2408 PLS TFT Exynos 1330 4/6+64/128 GB 6000 mAh 25W | 2.799.000 2.999.000 3.299.000 |
Samsung Galaxy A14 2023-02-28 Review FAQ | 6.6" – 1080 x 2408 PLS TFT Helio G80 4/6+128 GB 5000 mAh 15W | 2.399.000 2.699.000 |
Samsung Galaxy S23 Ultra 2023-02-01 | 6.8" – 1440 x 3088 Dynamic AMOLED Snapdragon 8 Gen 2 12+256/512/1024 GB 5000 mAh Battery | 19.999.000 21.999.000 24.999.000 |
Samsung Galaxy S23 Plus 2023-02-01 | 6.6" – 1080 x 2340 Dynamic AMOLED Snapdragon 8 Gen 2 8 GB RAM 4700 mAh Battery | 15.999.000 17.999.000 |
Samsung Galaxy S23 2023-02-01 | 6.1" – 1080 x 2340 Dynamic AMOLED Snapdragon 8 Gen 2 8 GB RAM 3900 mAh Battery | 12.999.000 13.999.000 |
Samsung Galaxy A14 5G 2023-01-04 FAQ | 6.6" – 1080 x 2400 PLS TFT Dimensity 700 6+128 GB 5000 mAh 15W | 2.999.000 |
Samsung Galaxy A04e 2022-10-21 | 6.5" – 720 x 1600 PLS TFT Helio P35 3+32 GB 5000 mAh Battery | 1.149.000 |
Samsung Galaxy A04s 2022-08-31 Review FAQ | 6.5" – 720 x 1600 PLS TFT Exynos 850 4+64 GB 5000 mAh Battery | 2.099.000 |
Samsung Galaxy A04 2022-08-24 Review FAQ | 6.5" – 720 x 1600 PLS TFT Helio P35 3/4+32/63 GB 5000 mAh 10W | 1.499.000 1.799.000 |
Samsung Galaxy Z Flip 4 2022-08-10 | 6.7" – 1080 x 2640 Dynamic AMOLED Snapdragon 8 Plus Gen 1 8+128/256/512 GB 3700 mAh Battery | 12.999.000 13.999.000 15.999.000 |
Samsung Galaxy Z Fold 4 2022-08-10 Review | 7.6" – 1812 x 2176 Dynamic AMOLED Snapdragon 8 Plus Gen 1 12 GB RAM 4400 mAh Battery | 24.999.000 26.999.000 30.999.000 |
Samsung Galaxy A23 5G 2022-08-05 Review FAQ | 6.6" – 1080 x 2408 PLS TFT Snapdragon 695 4/6/8 GB RAM 5000 mAh Battery | 3.999.000 |
Samsung Galaxy M53 5G 2022-04-07 Review | 6.7" – 1080 x 2408 Super AMOLED Dimensity 900 8+256 GB 5000 mAh Battery | 6.299.000 |
Samsung Galaxy A73 5G 2022-03-17 Review FAQ | 6.7" – 1080 x 2400 Super AMOLED Snapdragon 778G 8+256 GB 5000 mAh Battery | 7.799.000 |
Samsung Galaxy A53 5G 2022-03-17 | 6.5" – 1080 x 2400 Super AMOLED Exynos 1280 8+128/256 GB 5000 mAh Battery | 5.999.000 6.499.000 |
Samsung Galaxy A33 5G 2022-03-17 | 6.4" – 1080 x 2400 Super AMOLED Exynos 1280 8+128/256 GB 5000 mAh Battery | 4.999.000 5.499.000 |
Samsung Galaxy M33 5G 2022-03-04 Review | 6.6" – 1080 x 2408 TFT LCD Exynos 1280 6/8+128 GB 5000 mAh Battery | 3.799.000 3.999.000 |
Samsung Galaxy A23 2022-03-04 | 6.6" – 1080 x 2408 PLS TFT Snapdragon 680 6 GB RAM 5000 mAh Battery | 3.499.000 |
Samsung Galaxy M23 5G 2022-03-04 Review FAQ | 6.6" – 1080 x 2408 PLS TFT Snapdragon 750G 6+128 GB RAM 5000 mAh 25W | 3.699.000 |
Samsung Galaxy A13 2022-03-04 Review FAQ | 6.6" – 1080 x 2408 PLS TFT Exynos 850 4/6+128 GB 5000 mAh 15W | 2.199.000 2.499.000 |
Samsung Galaxy S22 2022-02-09 | 6.1" – 1080 x 2340 Dynamic AMOLED Snapdragon 8 Gen 1 8+128/256 GB 3700 mAh Battery | 11.999.000 12.999.000 |
Samsung Galaxy S22 Plus 2022-02-09 | 6.6" – 1080 x 2340 Dynamic AMOLED Snapdragon 8 Gen 1 8+128/256 GB RAM 4500 mAh Battery | 14.999.000 15.999.000 |
Samsung Galaxy S22 Ultra 2022-02-09 | 6.8" – 1440 x 3088 Dynamic AMOLED Snapdragon 8 Gen 1 8/12+128/256/512 GB 5000 mAh Battery | 17.999.000 18.999.000 20.999.000 |
Samsung Galaxy S21 FE 5G 2022-01-04 | 6.4" – 1080 x 2340 Dynamic AMOLED Exynos 2100 8+128/256 GB 4500 mAh Battery | 7.499.000 7.999.000 |
Menengenal Seri Smartphone Samssung
Samsung Galaxy S Series: Seri ini merupakan flagship Samsung dan mencakup ponsel andalan seperti Galaxy S22, S23, dan sebelumnya.
Samsung Galaxy Z Series: Seri ini terdiri dari ponsel lipat, seperti Galaxy Z Fold dan Z Flip, menandai inovasi dalam desain dan teknologi layar.
Samsung Galaxy A Series: Seri ini menyasar segmen menengah dan menawarkan berbagai fitur yang kuat. Beberapa contoh termasuk Galaxy A54, A34, dan A24.
Samsung Galaxy M Series: Mirip dengan seri A, namun seri M ini lebih difokuskan untuk dijual secara online saja. Beberapa contoh termasuk Galaxy M34 dan M54.
*Seri Note sudah dihilangkan diganti dengan S Ultra atau seri Z. Ada juga seri F yang lebih fokus ke HP petualang, tapi sedikit yang resmi di Indonesia.
Posting Komentar untuk "Daftar Spesifikasi dan Harga HP Samsung Terbaru 2022-2023"
Posting Komentar