Spesifikasi Samsung Galaxy A05s: Di Harga 2 Jutaan Bagus Gak? Apa Bedanya dengan A05?
Samsung merilis smartphone baru lagi di awal Oktober 2023, yaitu Galaxy A05s dan A05, yang merupakan smartphone kelas termurah (entry-level).
Harga Samsung Galaxy A05s:
6/128GB = Rp. 2.299.000
Harga terbaru, promo, discount cek di Offical Samsung Shop.
Ini merupakan penerus dari seri Galaxy A04s dan A04 yang rilis tahun lalu, dengan beberapa peningkatan yang cukup berarti, terutama dari sektor performa yang jauh lebih kencang dan layak.
Berikut adalah tabel perbandingan antara spesifikasi Samsung Galaxy A05s dan Samsung Galaxy A05:
Spesifikasi | Samsung Galaxy A05s | Samsung Galaxy A05 |
---|---|---|
Chipset | Qualcomm SM6225 Snapdragon 680 4G (6 nm) | Mediatek MT6769V/CZ Helio G85 (12nm) |
CPU | Octa-core (4x2.4 GHz Kryo 265 Gold & 4x1.9 GHz Kryo 265 Silver) | Octa-core (2x2.0 GHz Cortex-A75 & 6x1.8 GHz Cortex-A55) |
GPU | Adreno 610 | Mali-G52 MC2 |
Layar | ||
- Ukuran Layar | 170.8mm (6.7" full rectangle) / 166.4mm (6.6" rounded corners) | 171.3mm (6.7" full rectangle) / 167.3mm (6.6" rounded corners) |
- Resolusi Layar | 1080 x 2400 (FHD+) 90Hz | 720 x 1600 (HD+) |
- Teknologi Layar | PLS LCD | PLS LCD |
Kamera | ||
- Kamera Utama - Resolusi (Multiple) | 50.0 MP + 2.0 MP + 2.0 MP | 50.0 MP + 2.0 MP |
- Kamera Utama - F Number (Multiple) | F1.8 , F2.4 , F2.4 | F1.8 , F2.4 |
- Kamera Utama - Auto Focus | Ya | Ya |
- Kamera Utama - OIS | Tidak | Tidak |
- Kamera Utama - Zoom Digital | Hingga 10x | Hingga 10x |
- Kamera Selfie - Resolusi | 13.0 MP | 8.0 MP |
- Kamera Selfie - F Number | F2.0 | F2.0 |
- Kamera Selfie - Auto Focus | Tidak | Tidak |
- Kamera Selfie - OIS | Tidak | Tidak |
- Flash Kamera Utama | Ya | Ya |
- Flash Kamera Selfie | Tidak | Tidak |
- Resolusi Perekaman Video | FHD (1920 x 1080) @60fps | FHD (1920 x 1080) @60fps |
- Slow Motion | 120fps @HD | 120fps @HD |
Penyimpanan/Memori | ||
- Memori (GB) | 6 | 4/6 |
- Penyimpanan Internal (GB) | 128 | 64/128 |
- Penyimpanan Tersedia (GB) | 104.5 | 102.1 |
- Dukungan Penyimpanan Eksternal | MicroSD (Hingga 1TB) | MicroSD (Hingga 1TB) |
Network/Bearer | ||
- Jumlah SIM | Dual-SIM | Dual-SIM |
- Ukuran SIM | Nano-SIM (4FF) | Nano-SIM (4FF) |
- Infrastruktur | 2G GSM, 3G WCDMA, 4G LTE FDD, 4G LTE TDD | 2G GSM, 3G WCDMA, 4G LTE FDD, 4G LTE TDD |
- Dukungan 2G GSM | GSM850, GSM900, DCS1800 | GSM850, GSM900, DCS1800 |
- Dukungan 3G UMTS | B1(2100), B5(850), B8(900) | B1(2100), B5(850), B8(900) |
- Dukungan 4G FDD LTE | B1(2100), B3(1800), B5(850), B7(2600), B8(900), B20(800), B28(700) | B1(2100), B3(1800), B5(850), B7(2600), B8(900), B20(800), B28(700) |
- Dukungan 4G TDD LTE | B38(2600), B40(2300), B41(2500) | B38(2600), B40(2300), B41(2500) |
Konektivitas | ||
- Interface USB | USB Type-C | USB Type-C |
- Versi USB | USB 2.0 | USB 2.0 |
- Teknologi Lokasi | GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS | GPS, Glonass, Beidou, Galileo |
- Jack Audio 3.5mm | Ya | Ya |
- Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac 2.4G+5GHz, VHT80 | 802.11 a/b/g/n/ac 2.4G+5GHz, VHT80 |
- Wi-Fi Direct | Ya | Ya |
- Versi Bluetooth | Bluetooth v5.1 | Bluetooth v5.3 |
Sistem Operasi | Android | Android |
Dimensi dan Berat | ||
- Dimensi (HxWxD, mm) | 168.0 x 77.8 x 8.8 | 168.8 x 78.2 x 8.8 |
- Berat (g) | 194 | 195 |
Baterai | ||
- Kapasitas Baterai (mAh, Tipe) | 5000 (Li-Po) Fast Charging 25W | 5000 (Li-Po) Fast Charging 25W |
Audio dan Video | ||
- Dukungan Audio Stereo | Tidak | Tidak |
- Format Pemutaran Video | MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBM | MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBM |
- Resolusi Pemutaran Video | FHD (1920 x 1080) @60fps | FHD (1920 x 1080) @60fps |
- Format Pemutaran Audio | MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA | MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA |
Lainnya | ||
- Harga | Rp. 2.299.000 | Rp. 1.499.000~1.899.000 |
Itulah perbandingan spesifikasi utama antara Samsung Galaxy A05s dan Samsung Galaxy A05.
Samsung Galaxy A05s memiliki layar dengan resolusi yang lebih tinggi, chipset yang berbeda, ada kamera makro 2MP dan kamera selfie yang lebih tinggi daripada Samsung Galaxy A05.
Samsung Galaxy A05 memiliki dimensi yang sedikit lebih besar dan sedikit lebih berat daripada Galaxy A05s.
Selain itu, keduanya memiliki sejumlah persamaan dalam hal fitur dan spesifikasi, termasuk kapasitas baterai, pengisian daya cepat 25W, dan konektivitas. Pilihan antara keduanya akan tergantung pada preferensi pribadi Anda dan prioritas dalam penggunaan smartphone.
Video Unboxing Samsung Galaxy A05s:
Untuk lebih jelasnya bisa cek juga Review Samsung Galaxy A05s.
Posting Komentar untuk "Spesifikasi Samsung Galaxy A05s: Di Harga 2 Jutaan Bagus Gak? Apa Bedanya dengan A05?"
Posting Komentar