Spesifikasi Apple iPhone 15 Pro dan Perbedaannya dengan iPhone 15 Pro Max
Berikut adalah tabel perbandingan antara Apple iPhone 15 Pro dan Apple iPhone 15 Pro Max dalam bahasa Indonesia:
Beli porduk Apple resmi dengan harga promo dan cashback di:
iBox Official Shop atau Digimap Official Shop
iBox Official Shop atau Digimap Official Shop
Spesifikasi | iPhone 15 Pro | iPhone 15 Pro Max |
---|---|---|
Teknologi Jaringan | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
Tanggal Peluncuran | Diumumkan pada September 12, 2023 | Diumumkan pada September 12, 2023 |
Status | Akan datang. Rilis ekspektasi pada September 22, 2023 | Akan datang. Rilis ekspektasi pada September 22, 2023 |
Dimensi | 146.6 x 70.6 x 8.3 mm | 159.9 x 76.7 x 8.3 mm |
Berat | 187 g | 221 g |
Material | Depan Kaca (Corning-made glass), Belakang Kaca (Corning-made glass), Frame Titanium (grade 5) | Depan Kaca (Corning-made glass), Belakang Kaca (Corning-made glass), Frame Titanium (grade 5) |
SIM | Nano-SIM dan eSIM - Internasional, Dual eSIM dengan nomor ganda - AS, Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) - Cina | Nano-SIM dan eSIM - Internasional, Dual eSIM dengan nomor ganda - AS, Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) - Cina |
Ketahanan Air dan Debu | IP68 tahan air/debu (hingga 6m selama 30 menit) | IP68 tahan air/debu (hingga 6m selama 30 menit) |
Layar | LTPO Super Retina XDR OLED, 120Hz, HDR10, Dolby Vision, 1000 nits (typ), 2000 nits (HBM), 6.1 inci | LTPO Super Retina XDR OLED, 120Hz, HDR10, Dolby Vision, 1000 nits (typ), 2000 nits (HBM), 6.7 inci |
Resolusi Layar | 1179 x 2556 piksel, rasio 19.5:9 (~461 ppi density) | 1290 x 2796 piksel, rasio 19.5:9 (~460 ppi density) |
Pelindung Layar | Ceramic Shield glass | Ceramic Shield glass |
Sistem Operasi | iOS 17 | iOS 17 |
Chipset | Apple A17 Pro (3 nm) | Apple A17 Pro (3 nm) |
CPU | Hexa-core (2x + 4x) | Hexa-core (2x + 4x) |
GPU | Apple GPU (6-core graphics) | Apple GPU (6-core graphics) |
Slot Kartu Memori | Tidak ada | Tidak ada |
Kapasitas Internal | 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM, 512GB 8GB RAM, 1TB 8GB RAM, NVMe | 256GB 8GB RAM, 512GB 8GB RAM, 1TB 8GB RAM, NVMe |
Kamera Utama | Triple | Triple |
- Wide | 48 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.28", 1.22µm, dual pixel PDAF, sensor-shift OIS | 48 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.28", 1.22µm, dual pixel PDAF, sensor-shift OIS |
- Telephoto | 12 MP, f/2.8, 77mm (telephoto), 1.0µm, PDAF, OIS, 3x optical zoom | 12 MP, f/2.8, 120mm (periscope telephoto), 1.12µm, dual pixel PDAF, sensor-shift OIS, 5x optical zoom |
- Ultrawide | 12 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), 1/2.55", 1.4µm, dual pixel PDAF | 12 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), 1/2.55", 1.4µm, dual pixel PDAF |
- TOF 3D LiDAR scanner (kedalaman) | Ya | Ya |
Fitur Kamera Utama | Dual-LED dual-tone flash, HDR (foto/panorama) | Dual-LED dual-tone flash, HDR (foto/panorama) |
Perekaman Video Kamera Utama | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120/240fps, 10-bit HDR, Dolby Vision HDR (hingga 60fps), ProRes, Mode Sinematik (4K@24/30fps), Video 3D (spasial), rekaman suara stereo | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120/240fps, 10-bit HDR, Dolby Vision HDR (hingga 60fps), ProRes, Mode Sinematik (4K@24/30fps), Video 3D (spasial), rekaman suara stereo |
Kamera Selfie | 12 MP, f/1.9, 23mm (wide), 1/3.6", PDAF, OIS | 12 MP, f/1.9, 23mm (wide), 1/3.6", PDAF, OIS |
Sensor Kedalaman SL 3D | Ya | Ya |
Fitur Kamera Selfie | HDR, Mode Sinematik (4K@24/30fps) | HDR, Mode Sinematik (4K@24/30fps) |
Perekaman Video Kamera Selfie | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120fps, gyro-EIS | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120fps, gyro-EIS |
Speaker | Ya, dengan speaker stereo | Ya, dengan speaker stereo |
Jack 3.5mm | Tidak ada | Tidak ada |
Koneksi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band, hotspot |
Bluetooth | 5.3, A2DP, LE | 5.3, A2DP, LE |
GPS | GPS (L1+L5), GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, NavIC | GPS (L1+L5), GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, NavIC |
NFC | Ya | Ya |
Radio | Tidak ada | Tidak ada |
Port USB | USB Type-C 3.0, DisplayPort | USB Type-C 3.0, DisplayPort |
Sensor | Face ID, accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer, Dukungan Ultra Wideband 2 (UWB), Darurat SOS melalui satelit (pengiriman/penerimaan SMS) | Face ID, accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer, Dukungan Ultra Wideband 2 (UWB), Darurat SOS melalui satelit (pengiriman/penerimaan SMS) |
Tipe Baterai | Li-Ion, tidak bisa dilepas, hingga 23 jam video playback. | Li-Ion, tidak bisa dilepas, hingga 29 jam video playback. |
Pengisian | Kabel, 50% dalam 30 menit (diiklankan), Pengisian nirkabel 15W (MagSafe), Pengisian nirkabel 7.5W (Qi) | Kabel, 50% dalam 30 menit (diiklankan), Pengisian nirkabel 15W (MagSafe), Pengisian nirkabel 7.5W (Qi) |
Warna | Hitam Titanium, Putih Titanium, Biru Titanium, Titanium Alami | Hitam Titanium, Putih Titanium, Biru Titanium, Titanium Alami |
Model | A2848, A3101, A3102, A3104 | A2849, A3105, A3106, A3108 |
Harga | Sekitar 1200 EUR | Sekitar 1450 EUR |
iPhone 15 Pro dan iPhone 15 Pro Max memiliki inovasi yang sama kuat, seperti desain titanium yang baru, kuat, dan ringan. Foto dengan resolusi super tinggi dengan kamera Utama 48MP. A17 Pro, chip revolusioner dengan kinerja yang luar biasa. Tombol Aksi yang dapat disesuaikan. Dan konektor USB-C dengan dukungan kecepatan USB 3.
Berikut adalah perbedaan utama:
- iPhone 15 Pro memiliki layar 6,1 inci dan kamera Telephoto 3x serta dapat memutar video hingga 23 jam.
- iPhone 15 Pro Max memiliki layar 6,7 inci dan kamera Telephoto 5x serta dapat memutar video hingga 29 jam.
Demikianlah perbandingan antara iPhone 15 Pro dan iPhone 15 Pro Max berdasarkan spesifikasinya. Pilihan antara kedua model ini tergantung pada preferensi dan kebutuhan pribadi Anda, termasuk ukuran layar yang diinginkan dan kapasitas penyimpanan yang diperlukan.
Posting Komentar untuk "Spesifikasi Apple iPhone 15 Pro dan Perbedaannya dengan iPhone 15 Pro Max"
Posting Komentar