Perbandingan Spesifikasi dan Tanya Jawab Apple iPhone 14 / 14 Plus
Banyak pertanyaan tentang Apple iPhone 14 atau 14 Plus yang bisa dijawab oleh daftar spesifikasi yang kami tampilkan ini. Namun jika ada pertanyaan yang belum terjawab, silahkan cek sesi tanya jawab di bagian bawah.
Beli porduk Apple resmi dengan harga promo dan cashback di:
iBox Official Shop atau Digimap Official Shop
Artikel akan dibagi dalam dua bagian, yaitu spesifikasi dan tanya jawab.
1. Spesifikasi Apple iPhone 14 / 14 Plus
Berikut adalah tabel perbandingan antara Apple iPhone 14 dan Apple iPhone 14 Plus dalam bahasa Indonesia:
Spesifikasi | Apple iPhone 14 | Apple iPhone 14 Plus |
---|---|---|
Teknologi Jaringan | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
Tanggal Pengumuman | September 07, 2022 | September 07, 2022 |
Tanggal Rilis | September 16, 2022 | Oktober 07, 2022 |
Dimensi | 146.7 x 71.5 x 7.8 mm | 160.8 x 78.1 x 7.8 mm |
Berat | 172 g | 203 g |
Bahan | Kaca depan (Corning-made glass), kaca belakang (Corning-made glass), rangka aluminium | Kaca depan (Corning-made glass), kaca belakang (Corning-made glass), rangka aluminium |
Jenis SIM | Nano-SIM dan eSIM - Internasional, eSIM ganda dengan nomor ganda - AS, SIM ganda (Nano-SIM, dual stand-by) - Tiongkok | Nano-SIM dan eSIM - Internasional, eSIM ganda dengan nomor ganda - AS, SIM ganda (Nano-SIM, dual stand-by) - Tiongkok |
Ketahanan | IP68 tahan debu/air (hingga 6m selama 30 menit) | IP68 tahan debu/air (hingga 6m selama 30 menit) |
Layar | Super Retina XDR OLED, HDR10, Dolby Vision, 800 nits (HBM), 1200 nits (puncak) | Super Retina XDR OLED, HDR10, Dolby Vision, 800 nits (HBM), 1200 nits (puncak) |
Ukuran Layar | 6.1 inci | 6.7 inci |
Resolusi Layar | 1170 x 2532 piksel, rasio 19.5:9 (~460 ppi kerapatan) | 1284 x 2778 piksel, rasio 19.5:9 (~458 ppi kerapatan) |
Proteksi Layar | Ceramic Shield glass | Ceramic Shield glass |
Sistem Operasi | iOS 16, dapat ditingkatkan ke iOS 17 | iOS 16, dapat ditingkatkan ke iOS 17 |
Chipset | Apple A15 Bionic (5 nm) | Apple A15 Bionic (5 nm) |
CPU | Hexa-core (2x3.23 GHz Avalanche + 4x1.82 GHz Blizzard) | Hexa-core (2x3.23 GHz Avalanche + 4x1.82 GHz Blizzard) |
GPU | Apple GPU (5-core graphics) | Apple GPU (5-core graphics) |
Slot Kartu Memori | Tidak ada | Tidak ada |
Kapasitas Internal | 128GB 6GB RAM, 256GB 6GB RAM, 512GB 6GB RAM, NVMe | 128GB 6GB RAM, 256GB 6GB RAM, 512GB 6GB RAM, NVMe |
Kamera Utama | 12 MP, f/1.5, 26mm (wide), 1/1.7", 1.9µm, PDAF dual pixel, sensor-shift OIS 12 MP, f/2.4, 13mm, 120˚ (ultrawide) | 12 MP, f/1.5, 26mm (wide), 1/1.7", 1.9µm, PDAF dual pixel, sensor-shift OIS 12 MP, f/2.4, 13mm, 120˚ (ultrawide) |
Fitur Kamera Utama | Dual-LED dual-tone flash, HDR (foto/panorama) | Dual-LED dual-tone flash, HDR (foto/panorama) |
Video Kamera Utama | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120/240fps, HDR, Dolby Vision HDR (hingga 60fps), mode Cinematic (4K@30fps), rekaman suara stereo | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120/240fps, HDR, Dolby Vision HDR (hingga 60fps), mode Cinematic (4K@30fps), rekaman suara stereo |
Kamera Selfie | 12 MP, f/1.9, 23mm (wide), 1/3.6", PDAF SL 3D, sensor kedalaman/biometrik | 12 MP, f/1.9, 23mm (wide), 1/3.6", PDAF SL 3D, sensor kedalaman/biometrik |
Fitur Kamera Selfie | HDR, mode Cinematic (4K@30fps) | HDR, mode Cinematic (4K@30fps) |
Video Kamera Selfie | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120fps, gyro-EIS | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120fps, gyro-EIS |
Pengeras Suara | Ya, dengan speaker stereo | Ya, dengan speaker stereo |
Jack 3.5mm | Tidak ada | Tidak ada |
Koneksi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, hotspot |
Bluetooth | 5.3, A2DP, LE | 5.3, A2DP, LE |
Posisi | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS |
NFC | Ya | Ya |
Radio | Tidak ada | Tidak ada |
USB | Lightning, USB 2.0 | Lightning, USB 2.0 |
Fitur Tambahan | Face ID, accelerometer, gyro, proximity, kompas, barometer, dukungan Ultra Wideband (UWB), darurat SOS melalui satelit (pengiriman/penerimaan SMS) | Face ID, accelerometer, gyro, proximity, kompas, barometer, dukungan Ultra Wideband (UWB), darurat SOS melalui satelit (pengiriman/penerimaan SMS) |
Tipe Baterai | Li-Ion 3279 mAh, tidak dapat dilepas (12.68 Wh) | Li-Ion 4323 mAh, tidak dapat dilepas (16.68 Wh) |
Pengisian | Kabel, PD2.0, 50% dalam 30 menit (diklaim), nirkabel 15W (MagSafe), nirkabel 7.5W (Qi) | Kabel, PD2.0, 50% dalam 30 menit (diklaim), nirkabel 15W (MagSafe), nirkabel 7.5W (Qi) |
Warna | Midnight, Purple, Starlight, Blue, Red, Yellow | Midnight, Purple, Starlight, Blue, Red, Yellow |
Model | A2882, A2649, A2881, A2884, A2883, iphone14,7 | A2886, A2632, A2885, A2896, A2887, iphone14,8 |
Tingkat SAR (AS) | 1.15 W/kg (kepala) 1.16 W/kg (tubuh) | 1.14 W/kg (kepala) 1.15 W/kg (tubuh) |
Tingkat SAR (EU) | 0.98 W/kg (kepala) 0.98 W/kg (tubuh) | 0.99 W/kg (kepala) 0.98 W/kg (tubuh) |
Harga | €789.00 / £699.00 / ₹62,999 | €900.22 / £799.00 / ₹72,999 |
Kinerja (AnTuTu) | 817,125 (v9) | 797,976 (v9) |
Kinerja (GeekBench) | 4,761 (v5.1) | 4,582 (v5.1) |
Kinerja (GFXBench) | 60fps (ES 3.1 onscreen) | 60fps (ES 3.1 onscreen) |
Kontras Layar | Tak terbatas (nominal) | Tak terbatas (nominal) |
Kualitas Kamera | Foto / Video | Foto / Video |
Daya Tahan Baterai | Peringkat daya tahan 90 jam | Peringkat daya tahan 102 jam |
Harap dicatat bahwa ini hanya perbandingan berdasarkan data yang diberikan dan spesifikasi dapat berubah seiring waktu atau tergantung pada varian regional tertentu.
2. Tanya Jawab Apple iPhone 14 / 14 Plus
Apakah iPhone 14 sudah rilis di Indonesia?
Ya, iPhone 14 sudah tersedia di Indonesia sejak 28 Oktober 2022.
Apakah iPhone 14 masih diproduksi?
Sebagai informasi, Apple biasanya masih menjual dua generasi iPhone pendahulunya. Jadi, mungkin produksi iPhone 14 akan dihentikan setelah dua atau tiga model-model berikutnya diluncurkan (16/17). Jarak rilis seri baru biasanya di bulan September setiap tahun.
Di Indonesia bahkan masih dijual iPhone seri 12 kondisi baru yang rilis 3 tahun lalu (September 2020), padahal seri 15 sudah rilis di September 2023.
Apakah iPhone 14 worth it?
Kelayakan atau nilai dari iPhone 14 tergantung pada kebutuhan dan preferensi individu. Ini adalah produk yang canggih dengan berbagai fitur, tetapi apakah itu sepadan atau tidak akan bergantung pada apa yang Anda cari dalam smartphone.
Apakah iPhone 14 bagus?
iPhone 14 memiliki reputasi sebagai perangkat berkualitas tinggi dari Apple. Keberhasilan atau keburukannya akan sangat subjektif dan tergantung pada preferensi pengguna.
Apakah iPhone 14 tahan/anti air?
iPhone 14 memiliki kemampuan tahan air IP68 tahan debu/air (hingga 6m selama 30 menit), tetapi sebaiknya Anda tetap berhati-hati dalam penggunaan di sekitar air.
Apakah iPhone 14 sudah support 5G?
Ya, iPhone 14 mendukung jaringan 5G untuk koneksi internet yang lebih cepat.
Apakah iPhone 14 ada NFC?
Ya, iPhone 14 dilengkapi dengan teknologi NFC (Near Field Communication).
Apakah iPhone 14 dual sim?
Ya, iPhone 14 mendukung fitur dual SIM.
Apakah iPhone 14 ada fingerprint?
Tidak, iPhone 14 tidak memiliki pemindai sidik jari fisik.
Apakah iPhone 14 dapat charger?
Ya, iPhone 14 dilengkapi dengan charger saat pembelian.
Apakah iPhone 14 ada ultra wide?
Ya, iPhone 14 memiliki kamera ultra wide.
Apakah iPhone 14 ada warna pink?
Pilihan warna iPhone 14 dapat bervariasi tergantung pada modelnya, tetapi tidak ada jaminan akan adanya warna pink.
Apakah iPhone 14 ada cinematic?
Ya, iPhone 14 memiliki berbagai fitur kamera termasuk mode cinematic untuk pengambilan video yang artistik.
Apakah iPhone 14 bisa dual sim?
Tergantung model. Beberapa negara memiliki model berbeda iPhone 14 China mendukung dual SIM nano, iPhone 14 resmi Indonesia/Internasional biasanya hanya single SIM dan eSIM, dan untuk US biasanya eSIM dual.
Apakah iPhone 14 boros baterai?
Kinerja baterai iPhone 14 dapat berbeda-beda tergantung pada penggunaan individu. iPhone seri 14 dan 14 sudah tidak boros seperti iPhone jadul.
Apakah iPhone 14 bisa wireless charging?
Ya, iPhone 14/plus mendukung pengisian daya nirkabel.
Apakah iPhone 14 cepat panas?
Kemungkinan pemanasan iPhone 14 tergantung pada penggunaan dan situasi tertentu.
Apakah iPhone 14 cocok untuk game?
iPhone 14 memiliki performa yang kuat, sehingga cocok untuk bermain game berap sekalipun.
Apakah iPhone 14 bisa pakai sim card?
Ya, iPhone 14 remi Indonesia/inter mendukung penggunaan kartu SIM, kecuali eks US.
Apakah iPhone 14 bisa esim?
Ya, iPhone 14 mendukung eSIM.
Apakah iPhone 14 sudah 120Hz?
Untuk iPhone 14 / 14 Plus hanya mendukung 60Hz saja.
Apakah iPhone 14 type c?
iPhone 14 menggunakan port Lightning, bukan USB Type-C.
Posting Komentar untuk "Perbandingan Spesifikasi dan Tanya Jawab Apple iPhone 14 / 14 Plus"
Posting Komentar