10 Perbandingan (Spek dan Review) Apple iPhone 15 Pro Max vs iPhone 14 Pro Max
Halo elppaster! Pada artikel kali ini, kita akan membahas perbandingan antara dua ponsel pintar kasta tertinggi dari Apple, yaitu iPhone 15 Pro Max terbaru 2023 dan iPhone 14 Pro Max sebagai pendahulunya yang diluncurkan tahun 2022 lalu.
Dalam ulasan ini, kita akan melihat perbedaan-perbedaan utama antara kedua perangkat ini dan apa yang dapat diharapkan dari upgrade ke iPhone terbaru ini.
Note: Perbandingan spesifikasi diambil dari GSMArena, dan untuk perbandingan lainnya dirangkum dari video berikut ini..
Mari kita mulai dengan melihat beberapa perbedaan spesifikasi.
1. Spesifikasi
Berikut adalah tabel perbandingan antara Apple iPhone 14 Pro Max dan Apple iPhone 15 Pro Max berdasarkan spesifikasinya:
Spesifikasi | Apple iPhone 14 Pro Max | Apple iPhone 15 Pro Max |
---|---|---|
NETWORK | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
LAUNCH | Announced 2022, September 07 | Announced 2023, September 12 |
Released 2022, September 16 | Released 2023, September 22 | |
BODY | Dimensions 160.7 x 77.6 x 7.9 mm | Dimensions 159.9 x 76.7 x 8.3 mm |
Weight 240 g | Weight 221 g | |
Build Glass front (Corning-made glass), glass back (Corning-made glass), stainless steel frame | Build Glass front (Corning-made glass), glass back (Corning-made glass), titanium frame (grade 5) | |
SIM Nano-SIM and eSIM - International | SIM Nano-SIM and eSIM - International | |
Dual eSIM with multiple numbers - USA | Dual eSIM with multiple numbers - USA | |
Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) - China | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) - China | |
IP68 dust/water resistant (up to 6m for 30 min) | IP68 dust/water resistant (up to 6m for 30 min) | |
Apple Pay (Visa, MasterCard, AMEX certified) | Apple Pay (Visa, MasterCard, AMEX certified) | |
DISPLAY | Type LTPO Super Retina XDR OLED, 120Hz, HDR10, Dolby Vision, 1000 nits (typ), 2000 nits (HBM) | Type LTPO Super Retina XDR OLED, 120Hz, HDR10, Dolby Vision, 1000 nits (typ), 2000 nits (HBM) |
Size 6.7 inches | Size 6.7 inches | |
Resolution 1290 x 2796 pixels, 19.5:9 ratio (~460 ppi density) | Resolution 1290 x 2796 pixels, 19.5:9 ratio (~460 ppi density) | |
Protection Ceramic Shield glass | Protection Ceramic Shield glass | |
Always-On display | Always-On display | |
PLATFORM | OS iOS 16, upgradable to iOS 17 | OS iOS 17 |
Chipset Apple A16 Bionic (4 nm) | Chipset Apple A17 Pro (3 nm) | |
CPU Hexa-core (2x3.46 GHz Everest + 4x2.02 GHz Sawtooth) | CPU Hexa-core (2x3.78 GHz + 4) | |
GPU Apple GPU (5-core graphics) | GPU Apple GPU (6-core graphics) | |
MEMORY | Card slot No | Card slot No |
Internal 128GB 6GB RAM, 256GB 6GB RAM, 512GB 6GB RAM, 1TB 6GB RAM | Internal 256GB 8GB RAM, 512GB 8GB RAM, 1TB 8GB RAM | |
NVMe | NVMe | |
MAIN CAMERA | Triple Camera: | Triple Camera: |
- 48 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.28", 1.22µm, dual pixel PDAF, sensor-shift OIS | - 48 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.28", 1.22µm, dual pixel PDAF, sensor-shift OIS | |
- 12 MP, f/2.8, 77mm (telephoto), 1/3.5", 1.0µm, PDAF, OIS, 3x optical zoom | - 12 MP, f/2.8, 120mm (periscope telephoto), 1.12µm, dual pixel PDAF, 3D sensor‑shift OIS, 5x optical zoom | |
- 12 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), 1/2.55", 1.4µm, dual pixel PDAF | - 12 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), 1/2.55", 1.4µm, dual pixel PDAF | |
- TOF 3D LiDAR scanner (depth) | - TOF 3D LiDAR scanner (depth) | |
Features Dual-LED dual-tone flash, HDR (photo/panorama) | Features Dual-LED dual-tone flash, HDR (photo/panorama) | |
Video 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120/240fps, 10-bit HDR, Dolby Vision HDR (up to 60fps), ProRes, Cinematic mode (4K@24/30fps), stereo sound rec. | Video 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120/240fps, 10-bit HDR, Dolby Vision HDR (up to 60fps), ProRes, Cinematic mode (4K@24/30fps), 3D (spatial) video, stereo sound rec. | |
SELFIE CAMERA | Single Camera: | Single Camera: |
- 12 MP, f/1.9, 23mm (wide), 1/3.6", PDAF, OIS | - 12 MP, f/1.9, 23mm (wide), 1/3.6", PDAF, OIS | |
- SL 3D, (depth/biometrics sensor) | - SL 3D, (depth/biometrics sensor) | |
Features HDR, Cinematic mode (4K@24/30fps) | Features HDR, Cinematic mode (4K@24/30fps) | |
Video 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120fps, gyro-EIS | Video 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120fps, gyro-EIS | |
SOUND | Loudspeaker Yes, with stereo speakers | Loudspeaker Yes, with stereo speakers |
3.5mm jack No | 3.5mm jack No | |
COMMS | WLAN Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, hotspot | WLAN Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band, hotspot |
Bluetooth 5.3, A2DP, LE | Bluetooth 5.3, A2DP, LE | |
Positioning GPS (L1+L5), GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | Positioning GPS (L1+L5), GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, NavIC | |
NFC Yes | NFC Yes | |
Radio No | Radio No | |
USB Lightning, USB 2.0 | USB USB Type-C 3.0, DisplayPort | |
FEATURES | Sensors Face ID, accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer | Sensors Face ID, accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
Ultra Wideband (UWB) support | Ultra Wideband 2 (UWB) support | |
Emergency SOS via satellite (SMS sending/receiving) | Emergency SOS via satellite (SMS sending/receiving) | |
BATTERY | Type Li-Ion 4323 mAh, non-removable (16.68 Wh) | Type Li-Ion 4422 mAh, non-removable |
Charging Wired, PD2.0, 50% in 30 min (advertised) | Charging Wired, 50% in 30 min (advertised) | |
15W wireless (MagSafe) | 15W wireless (MagSafe) | |
7.5W wireless (Qi) | 7.5W wireless (Qi) | |
Reverse wired | ||
MISC | Colors Space Black, Silver, Gold, Deep Purple | Colors Black Titanium, White Titanium, Blue Titanium, Natural Titanium |
Itulah perbandingan antara Apple iPhone 14 Pro Max dan Apple iPhone 15 Pro Max berdasarkan spesifikasi mereka. Pemilihan antara keduanya akan tergantung pada preferensi pribadi dan kebutuhan pengguna, serta apakah fitur-fitur dan perbedaan spesifikasi tertentu tersebut penting bagi Anda.
2. Desain dan Ergonomi
Pertama-tama, ketika Anda menggenggam iPhone 15 Pro Max, Anda akan segera merasakan perbedaan dalam hal ergonomi. iPhone terbaru ini memiliki desain yang lebih nyaman, dengan sudut-sudut yang lebih melengkung dan lebih ringan sekitar 19 gram dibandingkan pendahulunya.
Ini membuatnya lebih nyaman digenggam sehari-hari. Selain itu, lebar perangkat ini sedikit lebih kecil dan bezelnya lebih tipis, memberikan tampilan yang lebih modern.
3. Material
Anda juga akan melihat perbedaan dalam material. iPhone 15 Pro Max hadir dengan varian warna natural titanium yang memberikan tampilan yang eksklusif. Namun, perlu diingat bahwa material ini lebih rentan terhadap sidik jari dibandingkan dengan varian warna hitam.
Disisi lain, finishing iPhone 15 Pro Max lebih cenderung ke mate, sementara iPhone 14 Pro Max lebih mengkilap. Mungkin ada yang lebih suka dengan yang bening-bening karena terlihat lebih mewah.
4. Port USB Type-C
Salah satu perubahan signifikan adalah penggunaan port USB Type-C pada iPhone 15 Pro Max. Ini memungkinkan transfer data yang lebih cepat dan berbagai kemungkinan koneksi perangkat eksternal, seperti hard drive eksternal, kartu SD, dan mikrofon USB. Ini adalah langkah mengejutkan dari Apple yang biasanya mengunci port mereka.
5. Fitur Reverse Charging
Dengan adanya port USB Type-C, Anda juga dapat mengisi daya perangkat lain secara terbalik menggunakan iPhone 15 Pro Max. Meskipun pengisian daya terbalik ini tidak secepat pengisian daya nirkabel bawaan, ini adalah tambahan yang berguna, terutama ketika Anda ingin membantu teman yang memiliki baterai lemah.
6. Tombol Aksi (Action Button)
Perubahan lain adalah adanya tombol aksi yang dapat Anda konfigurasi sesuai keinginan Anda. Anda dapat mengaitkannya dengan berbagai fungsi, seperti lampu senter, kamera, atau aplikasi tertentu. Tombol ini memberikan umpan balik getaran yang nyaman saat ditekan.
7. Performa
Dalam hal performa, iPhone 15 Pro Max memiliki keunggulan dengan menggunakan chip A17 Pro yang merupakan chip pertama dengan teknologi tiga nanometer (3nm) dari Apple. Ini membuatnya lebih cepat dibandingkan dengan iPhone 14 Pro Max, meskipun perlu diingat bahwa perbedaan dalam pengalaman sehari-hari mungkin tidak terlalu mencolok, terutama jika Anda memiliki iPhone 14 Pro Max.
8. Kualitas Layar
Kualitas layar pada kedua perangkat ini tetap identik, dengan layar OLED 6,7 inci dan refresh rate 120Hz yang disebut "promotion". Layar ini tetap memiliki kecerahan yang tinggi, mencapai 1600 nits pada puncaknya, membuatnya cocok untuk penggunaan luar ruangan.
9. Kualitas Kamera
Meskipun perangkat ini memiliki perangkat keras kamera yang hampir identik, ada beberapa peningkatan dalam hal perangkat lunak.
Mode focal lengths yang dapat diubah-ubah memungkinkan Anda untuk mengambil foto dengan berbagai panjang fokus tanpa harus mengganti lensa fisik. Selain itu, kualitas foto malam hari juga mengalami peningkatan dengan lebih banyak cahaya masuk ke sensor.
10. ProRes RAW Video
Salah satu fitur yang paling menarik adalah kemampuan untuk merekam video dalam format ProRes RAW. Hal ini memberikan fleksibilitas lebih besar dalam pengeditan video dengan memungkinkan Anda mengatur warna secara lebih detail setelah pengambilan gambar.
Kesimpulan
Dalam perbandingan antara iPhone 15 Pro Max dan iPhone 14 Pro Max, kita melihat beberapa perubahan signifikan dalam desain, port, dan kemampuan kamera perangkat. Meskipun tidak ada lonjakan besar dalam hal performa, pengguna iPhone 13 kebawah atau yang menginginkan peningkatan dalam aspek-aspek tertentu seperti fotografi atau video mungkin akan menemukan bahwa iPhone 15 Pro Max memberikan nilai tambah yang cukup besar.
Namun, jika Anda telah memperbarui perangkat Anda secara berkala, Anda mungkin merasa bahwa perbedaan ini tidak cukup besar untuk membenarkan pergantian perangkat. Pilihan akhir tetap tergantung pada kebutuhan dan preferensi pribadi Anda.
Posting Komentar untuk "10 Perbandingan (Spek dan Review) Apple iPhone 15 Pro Max vs iPhone 14 Pro Max"
Posting Komentar