Daftar 44 Smartphone Dengan Teknologi Fast Charing Quick Charge 3.0
Kebutuhan pengisian baterai cepat (Fast Charging) merupakan hal yang sangat penting saat ini. Gak enak juga kan kalau lagi seru-serunya main HP tiba-tiba baterai sudah low. Nunggu ngecas rasanya lama, ngecas sambil dimainin gak sehat juga buat baterai. Apalagi kalau low bat pas mau pergi keluar, disinilah pentingnya fast charging.
Oleh karena itu jika Anda membutuhkan smartphone dengan kecepatan pengisian baterai yang cepat, mungkin daftar dibawah ini bisa menjadi referensi Anda untuk memilih smartphone sebelum membelinya.
Ini adalah daftar (list) smartphone dengan teknologi Fast Charging dari Qualcomm yaitu Quick Charge 3.0:
List 55 Smartphone dengan teknologi Quick Charge 3.0 dalam gambar (klik untuk memperbesar):
Data diatas adalah daya yang telah elppas.com kumpulkan dari situs GSM Arena. Data mungkin saja tidak akurat, silahkan dikoreksi apabila ada data yang salah.
Untuk keterangan "kelas" saya putuskan berdasarkan kelas processor dan hal lainnya.
Dan sebenarnya yang saya temukan tidak hanya 44, tapi ada sekitar 56 smartphone yang sudah mendukung Quick Charge 3.0, hanya saja saya pangkas karena merk-nya mungkin tidak terlalu terkenal dan tidak beredar di Indonesia.
Oleh karena itu jika Anda membutuhkan smartphone dengan kecepatan pengisian baterai yang cepat, mungkin daftar dibawah ini bisa menjadi referensi Anda untuk memilih smartphone sebelum membelinya.
Ini adalah daftar (list) smartphone dengan teknologi Fast Charging dari Qualcomm yaitu Quick Charge 3.0:
Merk | Processor | Kelas | |
1 | Asus Zenfone 3 Deluxe 5.7 | Snapdragon 820/821 | Flagship |
2 | Asus Zenfone 3 Ultra | Snapdragon 652 | Menengah |
3 | Asus Zenfone 3 Deluxe 5.5 | Snapdragon 625 | Menengah |
4 | Blackberry Keyone | Snapdragon 625 | Menengah/Flagship |
5 | Blackberry DTEK60 | Snapdragon 820 | Flagship |
6 | Coolpad Cool S1 | Snapdragon 821 | Flagship |
7 | HTC U11 | Snapdragon 835 | Flagship |
8 | HTC 10 | Snapdragon 820 | Flagship |
9 | HTC U Ultra | Snapdragon 821 | Flagship |
10 | HTC 10 Lifestyle | Snapdragon 625 | Flagship |
11 | HTC One A9 | Snapdragon 617 | Menengah |
12 | Lenovo ZUK Z2 Pro | Snapdragon 820 | Flagship |
13 | Lenovo ZUK Edge | Snapdragon 821 | Flagship |
14 | LG V30 | Snapdragon 835 | Flagship |
15 | LG G6 | Snapdragon 821 | Flagship |
16 | LG G5 | Snapdragon 820 | Flagship |
17 | LG G5 SE | Snapdragon 652 | Menengah |
18 | LG V20 | Snapdragon 820 | Flagship |
19 | LG Q8 | Snapdragon 820 | Flagship |
20 | Nokia 8 | Snapdragon 835 | Flagship |
21 | Samsung Galaxy C7 | Snapdragon 625 | Menengah |
22 | Sharp Aquos S2 | Snapdragon 630/660 | Menengah |
23 | Sony Xperia XZ1 | Snapdragon 835 | Flagship |
24 | Sony Xperia XZ Premium | Snapdragon 835 | Flagship |
25 | Sony Xperia XZ | Snapdragon 820 | Flagship |
26 | Sony Xperia XZ1 Compact | Snapdragon 835 | Flagship |
27 | Sony Xperia X Compact | Snapdragon 650 | Menengah |
28 | Vivo V3Max | Snapdragon 652 | Menengah |
29 | Xiaomi Mi Mix 2 | Snapdragon 835 | Flagship |
30 | Xiaomi Mi 6 | Snapdragon 835 | Flagship |
31 | Xiaomi Mi Note 3 | Snapdragon 660 | Menengah/Flagship |
32 | Xiaomi Mi Mix | Snapdragon 821 | Flagship |
33 | Xiaomi Mi Note 2 | Snapdragon 821 | Flagship |
34 | Xiaomi Mi 5s Plus | Snapdragon 821 | Flagship |
35 | Xiaomi Mi 5s | Snapdragon 821 | Flagship |
36 | Xiaomi Mi 5 | Snapdragon 820 | Flagship |
37 | Xiaomi Mi 5c | Xiaomi Surge S1 | Flagship |
38 | Xiaomi Mi Max 2 | Snapdragon 625 | Menengah |
39 | ZTE Axon 7 | Snapdragon 820 | Flagship |
40 | ZTE Nubia Z17 | Snapdragon 835 | Flagship |
41 | ZTE Nubia Z11 | Snapdragon 820 | Flagship |
42 | ZTE Axon 7s | Snapdragon 821 | Flagship |
43 | ZTE Axon 7 Max | Snapdragon 625 | Menengah |
44 | ZTE Nubia Z11 Max | Snapdargon 652 | Menengah |
List 55 Smartphone dengan teknologi Quick Charge 3.0 dalam gambar (klik untuk memperbesar):
Data diatas adalah daya yang telah elppas.com kumpulkan dari situs GSM Arena. Data mungkin saja tidak akurat, silahkan dikoreksi apabila ada data yang salah.
Untuk keterangan "kelas" saya putuskan berdasarkan kelas processor dan hal lainnya.
Dan sebenarnya yang saya temukan tidak hanya 44, tapi ada sekitar 56 smartphone yang sudah mendukung Quick Charge 3.0, hanya saja saya pangkas karena merk-nya mungkin tidak terlalu terkenal dan tidak beredar di Indonesia.
Posting Komentar untuk "Daftar 44 Smartphone Dengan Teknologi Fast Charing Quick Charge 3.0"
Posting Komentar